

CAVALRY
Wide tread design provide stronger traction and land cross performance. Ribs in the middle keep the tire going straightly; the grips on the rib improve the acceleration performance.
Specifications
- Pattern
- CAVALRY
SIZE | LI/SS | LOAD (Kg) | PRESSURE | RIM | ||
SINGLE | DUAL | KPA | PSI | |||
27×8.5R14LT-6PR | 95Q | 690 | - | 350 | 50 | 7J |
215/75R15LT-6PR | 100/97S | 800 | 730 | 350 | 50 | 6J |
215/75R15LT-8PR | 106/103S | 950 | 875 | 450 | 65 | 6J |
235/75R15LT-6PR | 104/101S | 900 | 825 | 350 | 50 | 6½J |
235/75R15LT-10PR | 116/113S | 1250 | 1150 | 550 | 80 | 6½J |
245/70R16LT-8PR | 113/110S | 1150 | 1060 | 450 | 65 | 7J |
265/65R17LT-10PR | 120/117Q | 1300kg/3000LBS | 1250kg/2755LBS | 550 | 80 | 8J |
265/60R18LT-8PR | 114/110Q | 1180kg/2600LBS | 1060kg/2335LBS | 450 | 65 | 8J |
NEW! 265/65R17LT | 120/117Q 10PR | 1300kg/3000LBS | 1250kg/2755LBS | 550 | 80 | 8J |
NEW! 265/60R18LT | 114/110Q 8PR | 1180kg/2600LBS | 1060kg/2335LBS | 450 | 65 | 8J |


